B Models
This appendix provides more detailed information about the models that were fitted to the non-seasonal historical data of each model point. This information includes parameter estimates, error variance, Gaussian log-likelihood, and information criteria such as AIC. For those model points where seasonality was detected, the decomposition plots are provided as well.
B.1 Bayview model point
Model
Call:
forecast::auto.arima(y = x, seasonal = FALSE, stepwise = FALSE, approximation = FALSE,
lambda = 0, biasadj = TRUE, x = structure(list(x = structure(c(7.44538489636694,
7.44538489636694, 7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977,
7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977,
7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977,
7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977,
7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977,
7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977,
6.37997741823497, 6.37997741823497, 6.37997741823497, 6.37997741823497,
7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977,
7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977,
7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977,
7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977,
7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977,
7.39159790671977, 6.74720276144023, 6.74720276144023, 6.74720276144023,
6.74720276144023, 6.74720276144023, 7.39159790671977, 7.39159790671977,
7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977,
7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977,
7.39159790671977, 7.39159790671977, 7.39159790671977, 6.43047657262875,
6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875,
6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875,
6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875,
6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875,
6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875,
6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875,
6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875,
6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875,
6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875,
6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875,
6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875,
6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875,
6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875,
6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875, 6.43047657262875,
6.20491932146102, 6.20491932146102, 6.20491932146102, 6.20491932146102,
6.20491932146102, 6.20491932146102, 6.20491932146102, 6.20491932146102,
6.20491932146102, 6.20491932146102, 6.20491932146102, 6.20491932146102,
6.20491932146102, 5.86491925186475, 5.86491925186475, 5.86491925186475,
5.86491925186475, 5.86491925186475, 5.86491925186475, 5.86491925186475,
5.86491925186475, 5.86491925186475, 5.86491925186475, 5.86491925186475,
5.86491925186475, 5.86491925186475, 5.86491925186475, 5.86491925186475,
5.86491925186475, 5.86491925186475, 5.86491925186475, 5.86491925186475,
5.86491925186475, 5.86491925186475, 5.86491925186475, 5.86491925186475,
5.86491925186475, 5.86491925186475, 5.86491925186475, 5.86491925186475,
5.86491925186475, 5.86491925186475, 5.92900949848675, 5.92900949848675,
6.68747906178363, 6.68747906178363, 6.68747906178363, 6.68747906178363,
6.68747906178363, 6.68747906178363, 6.68747906178363, 6.68747906178363,
6.68747906178363, 6.68747906178363, 6.68747906178363, 6.68747906178363,
6.68747906178363, 6.68747906178363, 6.68747906178363, 6.68747906178363,
6.68747906178363, 6.68747906178363, 6.68747906178363, 6.68747906178363,
6.68747906178363, 6.68747906178363, 6.79323220333729, 6.78663519383194,
6.78663519383194, 6.78663519383194, 6.78663519383194, 6.78663519383194,
6.78663519383194, 6.78663519383194, 6.78663519383194, 6.78663519383194,
6.78663519383194, 6.78663519383194, 6.78663519383194, 6.78663519383194,
6.78663519383194, 6.78663519383194, 6.78663519383194, 6.78663519383194,
6.78663519383194, 6.78663519383194, 6.78663519383194, 6.78663519383194,
6.78663519383194, 6.78663519383194, 6.78663519383194, 6.40324337393051,
6.40324337393051, 6.40324337393051, 6.40324337393051, 6.40324337393051,
6.40324337393051, 6.40324337393051, 6.40324337393051, 6.40324337393051,
6.40324337393051, 6.40324337393051, 6.40324337393051, 5.38243978435243,
5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243,
5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243,
5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243,
5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243,
5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243,
5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243,
5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243,
5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243,
5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243,
5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243,
5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243,
5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.38243978435243,
5.38243978435243, 5.38243978435243, 5.41212968533194, 5.41212968533194,
5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194,
5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194,
5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194,
5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194,
5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194,
5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194,
5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194,
5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194,
5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194,
5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.41212968533194,
5.41212968533194, 5.41212968533194, 5.42123106912759, 5.42123106912759,
5.42123106912759, 5.42123106912759, 5.42123106912759, 5.42123106912759,
5.42123106912759, 5.42123106912759, 5.42123106912759, 5.42123106912759,
5.42123106912759, 5.42123106912759, 5.42123106912759, 5.42123106912759,
5.42123106912759, 5.42123106912759, 5.42123106912759, 5.42123106912759,
5.42123106912759, 5.42123106912759, 5.42123106912759, 5.42123106912759,
5.42123106912759, 5.42123106912759, 5.42123106912759, 5.42123106912759,
5.42123106912759, 5.42123106912759, 5.42916017316209, 5.20669238264039,
5.20669238264039, 5.20669238264039, 5.20669238264039, 5.20669238264039,
5.20669238264039, 5.20669238264039, 5.20669238264039, 5.20669238264039,
5.20669238264039, 5.23323571772999, 7.0928843759443, 7.0928843759443, 7.0928843759443,
7.0928843759443, 7.0928843759443, 7.0928843759443, 7.0928843759443, 6.27827511505376,
6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376,
6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376,
6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376,
6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376,
6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376,
6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376,
6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376,
6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376,
6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376,
6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.39800169509267, 6.39800169509267,
6.39800169509267, 6.39800169509267, 6.39800169509267, 6.27827511505376,
6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376, 6.27827511505376,
6.27827511505376, 7.0928843759443, 7.0928843759443, 7.0928843759443, 7.0928843759443,
7.0928843759443, 7.0928843759443, 7.0928843759443, 7.0928843759443, 7.0928843759443,
7.0928843759443, 7.0928843759443, 7.0928843759443, 7.0928843759443, 7.0928843759443,
7.0928843759443, 7.0928843759443, 7.0928843759443, 7.0928843759443, 7.0928843759443,
5.71708560989397, 5.71708560989397, 5.71708560989397, 5.71708560989397,
5.71708560989397, 5.71708560989397, 5.71708560989397, 5.7043690300656, 5.7043690300656,
5.7043690300656, 5.7043690300656, 5.7043690300656, 5.7043690300656, 5.7043690300656,
5.7043690300656, 5.7043690300656, 5.7043690300656, 5.7043690300656, 5.7043690300656,
5.7043690300656, 5.7043690300656, 5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312,
5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312,
5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312,
5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312,
5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312,
5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312,
5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312,
5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312,
5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312,
5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312,
5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312,
5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312,
5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312,
5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312,
5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312,
5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312,
5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312, 5.71212782412312,
7.37920028716073, 6.8544582141236, 7.37920028716073, 7.37920028716073, 7.37920028716073,
7.37920028716073, 7.37920028716073, 7.37920028716073, 7.37920028716073,
7.15785674456113, 7.15785674456113, 7.15785674456113, 7.15785674456113,
7.37920028716073, 7.37920028716073, 7.37920028716073, 7.37920028716073,
7.37920028716073, 7.37920028716073, 7.37920028716073, 7.37920028716073,
7.37920028716073, 7.37920028716073, 7.37920028716073, 7.37920028716073,
7.37920028716073, 7.32696572304118, 7.32696572304118, 7.32696572304118,
7.32696572304118, 7.32696572304118, 7.32696572304118, 5.8632245339249, 5.8632245339249,
5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249,
5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249,
5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249,
5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249,
5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249,
5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249,
5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249,
5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249,
5.8632245339249, 5.8632245339249, 5.8632245339249, 6.80120727260288, 6.80120727260288,
6.80120727260288, 6.80120727260288, 7.37920028716073, 7.37920028716073,
7.37920028716073, 7.37920028716073, 7.37920028716073, 7.37920028716073,
7.37920028716073, 7.31120022640574, 7.31120022640574, 7.31120022640574,
7.31120022640574, 7.31120022640574, 7.31120022640574, 7.31120022640574,
6.80430700460277, 6.80430700460277, 6.80430700460277, 6.80430700460277,
6.80430700460277, 6.80430700460277, 6.80430700460277, 6.80430700460277,
7.37920028716073, 7.37920028716073, 6.8158580167982, 6.8158580167982, 7.37920028716073,
7.37920028716073, 6.76053434956717, 6.76053434956717, 6.76053434956717,
7.24060745746386, 7.24060745746386, 7.24060745746386, 7.24060745746386,
7.24060745746386, 7.24060745746386, 7.24060745746386, 7.24060745746386,
7.24060745746386, 7.24060745746386, 7.24060745746386, 7.24060745746386,
7.24060745746386, 7.24060745746386, 7.24060745746386, 7.24060745746386,
6.78910610794002, 6.78910610794002, 7.50302482813728, 7.50302482813728,
7.50302482813728, 7.50302482813728, 7.50302482813728, 7.50302482813728,
7.50302482813728, 7.50302482813728, 7.15743543472241, 6.15311652222439,
6.15311652222439, 6.15311652222439, 6.15311652222439, 6.15311652222439,
6.15311652222439, 6.15311652222439, 6.15311652222439, 6.15311652222439,
6.15311652222439, 6.15311652222439, 6.15311652222439, 6.15311652222439,
6.15311652222439, 6.15311652222439, 6.15311652222439, 6.15311652222439,
6.15311652222439, 6.15311652222439, 6.15311652222439, 6.15311652222439,
6.15311652222439, 6.15311652222439, 6.15311652222439, 6.15311652222439,
6.15311652222439, 6.15311652222439, 6.15311652222439, 6.15311652222439,
6.15311652222439, 6.15311652222439, 6.15311652222439, 6.15311652222439,
6.15311652222439, 6.15311652222439, 6.15961010205069, 6.2049693460586, 6.2049693460586,
6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.2049693460586,
6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.2049693460586,
6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.2049693460586,
6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.2049693460586,
6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.2049693460586,
6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.2049693460586,
6.2049693460586, 6.2049693460586, 6.68902774752093, 6.74700857898108, 6.74700857898108,
6.4165380829542, 6.4165380829542, 6.4165380829542, 6.4165380829542, 6.4165380829542,
5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892,
5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892,
5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892,
5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892,
5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892,
5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892,
5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892,
5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892,
5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892,
5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892,
5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892,
5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892,
5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892,
5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.81989770411892,
5.81989770411892, 5.81989770411892, 5.92722803398806, 5.92722803398806,
5.92722803398806, 5.92722803398806, 5.92722803398806, 5.92722803398806,
5.92722803398806, 5.92722803398806, 5.92722803398806, 5.92722803398806,
5.92722803398806, 5.92722803398806, 5.92722803398806, 5.92722803398806,
5.92722803398806, 5.92722803398806, 6.20940768232827, 6.20940768232827,
6.20940768232827, 6.20940768232827, 6.20940768232827, 6.20940768232827,
6.20940768232827, 6.20940768232827, 6.20940768232827, 6.20940768232827,
6.20940768232827, 6.20940768232827, 6.20940768232827, 6.20940768232827,
6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873,
6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873,
6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873,
6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873,
6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873,
6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873,
6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873,
6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873,
6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873,
6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873,
6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873,
6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873,
6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873,
6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873,
6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.25768108671873,
6.25768108671873, 6.25768108671873, 6.20448801025727, 6.20448801025727,
7.12297474190303, 7.20453055605933, 7.20453055605933, 7.23772477534224,
7.23772477534224, 6.81755030173368, 6.81755030173368, 6.81755030173368,
6.81755030173368, 6.81755030173368, 6.81755030173368, 6.81755030173368,
6.81755030173368, 6.81755030173368, 6.81755030173368, 6.81755030173368,
6.81755030173368, 6.81755030173368, 6.81755030173368, 6.81755030173368,
6.81755030173368, 6.81755030173368, 6.81755030173368, 6.81755030173368,
6.81755030173368, 6.81755030173368, 6.81755030173368, 6.81755030173368,
6.81755030173368, 6.81755030173368, 6.81755030173368, 6.81755030173368,
6.81755030173368, 6.9426746387374, 6.9426746387374, 6.9426746387374, 6.9426746387374,
6.9426746387374, 6.9426746387374, 5.80968114165462, 5.80968114165462, 7.27099300875846,
5.81417875908002, 5.81417875908002, 5.81417875908002, 5.81417875908002,
5.81417875908002, 5.81417875908002, 5.81417875908002, 5.81417875908002,
5.81417875908002, 5.81417875908002, 5.81417875908002, 5.81417875908002,
5.81417875908002, 5.81417875908002, 5.81417875908002, 5.81417875908002,
5.81417875908002, 5.81417875908002, 5.81417875908002, 5.81417875908002,
7.27099300875846, 7.27099300875846, 7.27099300875846, 7.27099300875846,
7.27099300875846, 7.27099300875846, 7.27099300875846, 7.27099300875846,
6.79071420783575, 6.79071420783575, 6.79071420783575, 6.79071420783575,
6.79071420783575, 6.79071420783575, 6.79071420783575, 6.79071420783575,
6.79071420783575, 6.79071420783575, 6.79071420783575, 6.79071420783575,
6.79071420783575, 6.79071420783575, 6.79071420783575, 6.79071420783575,
6.79071420783575, 6.79071420783575, 6.79071420783575, 6.79071420783575,
6.40077106755177, 6.40077106755177, 6.40077106755177, 6.79071420783575,
7.27099300875846, 7.27099300875846, 7.19314527120634, 7.19314527120634,
7.38139950336828, 7.38139950336828, 7.38139950336828, 7.38139950336828,
7.56855330208735, 7.56855330208735, 7.56855330208735, 7.56855330208735,
7.56855330208735, 7.56855330208735, 7.56855330208735, 7.56855330208735,
7.56855330208735, 7.56855330208735, 7.56855330208735, 7.75350291805266,
7.75350291805266, 7.75018702046219, 7.75301099767668, 7.75301099767668,
7.75301099767668, 7.75301099767668, 7.75301099767668, 7.75301099767668,
7.06545550005338, 7.06545550005338, 7.06545550005338, 7.06545550005338,
7.06545550005338, 7.06545550005338, 7.06545550005338, 7.06545550005338,
7.06545550005338, 7.06545550005338, 7.06545550005338, 7.06545550005338,
7.06545550005338, 6.65629043162313, 6.65629043162313, 6.65629043162313,
6.65629043162313, 6.55812843583906, 6.55812843583906, 6.55812843583906,
6.55812843583906, 6.55812843583906, 6.55812843583906, 6.55812843583906,
6.55812843583906, 6.55812843583906, 6.55812843583906, 6.55812843583906,
6.55812843583906, 6.55812843583906, 6.55812843583906, 6.55812843583906,
6.55812843583906, 6.55812843583906, 6.55812843583906, 6.55812843583906,
6.65629043162313, 6.65629043162313, 6.65629043162313, 6.65629043162313,
6.78925395697236, 6.78925395697236, 6.78925395697236, 6.78925395697236,
6.78925395697236, 6.78925395697236, 6.78925395697236, 6.78925395697236,
6.78925395697236, 6.78925395697236, 6.78925395697236, 6.78925395697236,
6.78925395697236, 6.78925395697236, 6.78925395697236, 6.78925395697236,
6.78925395697236, 6.78925395697236, 6.78925395697236, 6.78925395697236,
6.78925395697236, 6.78925395697236, 6.78925395697236, 6.38061686564833,
6.38061686564833, 6.38061686564833, 6.38061686564833, 6.38061686564833,
6.38061686564833, 6.38061686564833, 6.38061686564833, 6.38061686564833,
6.38061686564833, 6.38061686564833, 6.38061686564833, 6.38061686564833,
6.38061686564833, 6.38061686564833, 6.38061686564833, 6.38061686564833,
6.38061686564833, 6.38061686564833, 6.38061686564833, 6.38061686564833,
6.38061686564833, 6.38061686564833, 6.38061686564833, 6.38061686564833,
6.38061686564833, 6.38061686564833, 6.38061686564833, 6.38061686564833,
6.38061686564833, 6.38061686564833, 6.38061686564833, 6.38061686564833,
6.38061686564833, 6.38061686564833, 8.04476509044068, 8.04476509044068,
8.04476509044068, 6.38246620062738, 7.97080447524893, 7.97080447524893,
7.97080447524893, 7.97080447524893, 8.1108430893304, 8.12715509758043, 8.12715509758043,
8.14844417279504, 8.14844417279504, 7.48212256471666, 7.48212256471666,
7.48212256471666, 7.48212256471666, 7.48212256471666, 7.48212256471666,
7.48212256471666, 7.48212256471666, 7.48212256471666, 7.48212256471666,
7.48212256471666, 7.48212256471666, 7.48212256471666, 7.48212256471666,
7.48212256471666, 7.48212256471666, 7.48212256471666, 7.48212256471666,
6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644,
6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644,
6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644,
6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644,
6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644,
6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644,
6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644,
6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644,
6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644, 6.3750258130644,
6.3750258130644, 6.31130623712941, 6.31130623712941, 6.31130623712941, 6.31130623712941,
6.31130623712941, 6.31130623712941, 6.31130623712941, 6.31130623712941,
6.31130623712941, 6.31130623712941, 6.31130623712941, 6.31130623712941,
6.31130623712941, 6.1828840857384, 6.1828840857384, 6.1828840857384, 6.1828840857384,
6.1828840857384, 6.1828840857384, 6.1828840857384, 6.1828840857384, 6.1828840857384,
6.1828840857384, 6.17161154348749, 6.17161154348749, 6.17161154348749, 6.17161154348749,
6.17161154348749, 6.17161154348749, 6.17161154348749, 6.17161154348749,
6.17161154348749, 6.17161154348749, 6.17161154348749, 6.17161154348749,
6.17161154348749, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 6.78836849699931,
6.78836849699931, 6.78836849699931, 6.78836849699931, 6.78836849699931,
6.78836849699931, 6.78836849699931, 6.78836849699931, 6.78836849699931,
6.78836849699931, 6.78836849699931, 6.78836849699931, 6.78836849699931,
6.78836849699931, 6.78836849699931, 6.78836849699931, 6.78836849699931,
6.78836849699931, 6.78836849699931, 6.78836849699931, 6.78836849699931,
6.78836849699931, 6.78836849699931, 6.78836849699931, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
6.98279796957472, 6.98279796957472, 6.98279796957472, 6.98279796957472,
6.98279796957472, 6.98279796957472, 6.98279796957472, 6.98279796957472,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 6.37635779793443, 6.37635779793443,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338, 7.10046947494338,
6.42553560455985, 6.42553560455985, 6.42553560455985, 6.42553560455985,
6.42553560455985, 6.42553560455985, 6.42553560455985, 6.42553560455985,
6.42553560455985, 5.86767340358217, 5.86767340358217, 5.86767340358217,
5.86767340358217, 5.86767340358217, 5.86767340358217, 5.86767340358217,
6.42987480470113, 6.42987480470113, 6.42987480470113, 6.42987480470113,
6.42987480470113, 6.42987480470113, 6.42987480470113, 5.70459936014771,
5.70459936014771, 5.70459936014771, 5.70459936014771, 5.70459936014771,
5.70459936014771, 5.70459936014771, 5.70459936014771, 5.70459936014771,
5.70459936014771, 5.70459936014771, 5.70459936014771, 5.70459936014771,
5.70459936014771, 5.70459936014771, 5.70459936014771, 5.70459936014771,
5.70459936014771, 5.70459936014771, 5.70459936014771, 5.70459936014771,
5.70459936014771, 5.70459936014771, 5.70459936014771, 5.70459936014771,
5.70459936014771, 6.42848749807627, 6.42848749807627, 6.42848749807627,
6.42848749807627, 6.42848749807627, 6.42848749807627, 6.42848749807627,
6.42848749807627, 6.42848749807627, 6.42848749807627, 6.42848749807627,
6.42848749807627, 6.42848749807627, 6.42848749807627, 6.42848749807627,
6.42848749807627, 6.42848749807627, 6.42848749807627, 6.42848749807627,
6.42848749807627, 6.42848749807627, 6.42848749807627, 6.42848749807627,
6.42848749807627, 6.42848749807627, 6.42848749807627, 6.42848749807627,
6.42848749807627, 6.42848749807627, 6.42848749807627, 6.42848749807627,
6.42848749807627, 6.42848749807627, 6.42848749807627, 6.46834768194658,
6.46834768194658, 6.46834768194658, 6.46834768194658, 6.46834768194658,
6.46834768194658, 6.46834768194658, 7.27203147760526, 7.27203147760526,
7.27203147760526, 7.27203147760526, 7.27203147760526, 7.27203147760526,
7.27203147760526, 7.27203147760526, 7.27203147760526, 7.27203147760526,
7.27203147760526, 7.27203147760526, 7.27203147760526, 7.27203147760526,
7.27203147760526, 5.8630957548428, 5.8630957548428, 5.8630957548428, 5.8630957548428,
5.8630957548428, 5.8630957548428, 5.8630957548428, 5.8630957548428, 5.8630957548428,
5.87716209823509, 7.27203147760526, 7.27203147760526, 7.27203147760526,
7.27203147760526, 7.27203147760526, 7.27203147760526, 7.27203147760526,
6.98173088041167, 6.98173088041167, 6.98173088041167, 6.98173088041167,
6.98173088041167, 6.98173088041167, 6.98173088041167, 6.98173088041167,
6.98173088041167, 6.98173088041167, 6.98173088041167, 6.98173088041167,
6.98173088041167, 6.98173088041167, 6.98173088041167, 6.98173088041167,
6.98173088041167, 6.98173088041167, 6.15761737069391, 6.15761737069391,
